凱馬宣傳車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
| 凱馬宣傳車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凱馬宣傳車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2100×3050 |
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5040XXCK5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 25/15 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 0,65 | 前懸/后懸(mm) | 1135/1560 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4300 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝不帶導(dǎo)流罩的駕駛室,兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動(dòng)舞臺(tái); 后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門(mén); 前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏.后,側(cè)防為裙板結(jié)構(gòu),離地高為500mm.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司. | ||
| 凱馬宣傳車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | KMC1042A33D5 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1540,1600,1680,1570,1500 |
| 軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1550,1600,1790,1490 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR |
| 凱馬宣傳車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 JE493ZLQ5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 YN27CRE10 D19TCIE3 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-13E5 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 2545 2672 2772 2540 2771 2720 2799 2290 2672 1910 2290 2210 | 70 70 83 64 85 72 80 81 85 85 96 95 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
